01. Реакционный упор
Болтинг-машины коструктивно выполнены с аксиально расположенным упором, соосным со шток-приводом ключа и торцевой головкой, что освобождает механизм и корпус ключа от сил изгиба и скручивания, которые неминуемо воздействуют на стандартные гайковёрты портальной конструкции с упором на торце.
Оптимальное использование геометрии пространства резьбового соединения – конструкция Болтинг-машины позволяет установить её на гайке в два приёма:
– вначале на гайке устанавливается торцевая головка со штоком-приводом;
– после этого на шток-привод устанавливается сам гидропривод с силовым механизмом;
– такая конструкция позволяет откручивать и затягивать гайки, на которые невозможно поставить стандартный гайковёрт портальной конструкции с упором на торце.
Кроме того, данная конструкция болтинг-машины позволяет упираться любой точкой упора о поверхность опоры.

02. Затяжка по крутящему моменту и на угол поворота
С данным дополнением появляется возможность осуществлять затяжку, точно ориентируясь на угол поворота гайки.

03. Многофункциональная система
Болтинг-машины совместимы со всеми гидравлическими насосами, крепежом и приспособлениями HYTORC.
Наибольшая скорость и эффективность затяжки достигается в системе симметричной равномерной затяжки несколькими болтинг-машинами одновременно.
Все элементы специально разработаны и сконструированы для работы в системе.

Технические данные

Модель | Высота (H) | Ширина (W) | Длина (L) | Радиус (R) | Квадрат | Вес | Крутящий момент |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANTI .7 | 106.43 мм | 45.47 мм | 105.16 мм | 25.15 мм | ¾" | 1.41 Кг | 155,92 - 1 039,92 Нм |
AVANTI 1 | 120.90 мм | 55.37 мм | 119.63 мм | 28.70 мм | ¾" | 2.04 Кг | 265,74 - 1 740,88 Нм |
AVANTI 3 | 157.48 мм | 73.66 мм | 156.21 мм | 38.61 мм | 1" | 4.29 Кг | 623,68 - 4 181,35 Нм |
AVANTI 5 | 181.36 мм | 85.85 мм | 186.94 мм | 45.72 мм | 1 ½" | 7.08 Кг | 1 090,08 - 7 267,21 Нм |
AVANTI 8 | 200.66 мм | 98.04 мм | 209.30 мм | 49.28 мм | 1 ½" | 9.41 Кг | 1 559,20 - 10 521,18 Нм |
AVANTI 10 | 224.79 мм | 110.49 мм | 233.68 мм | 57.15 мм | 1 ½" | 13.24 Кг | 2 440,48 - 15 921,42 Нм |
AVANTI 20 | 259.59 мм | 128.78 мм | 277.88 мм | 66.04 мм | 2 ½" | 21.64 Кг | 3 742,07 - 24 255,65 Нм |
AVANTI 35 | 310.39 мм | 158.24 мм | 341.63 мм | 81.03 мм | 2 ½" | 37.53 Кг | 6 650,31 - 43 155,81 Нм |
AVANTI 50 | 353.06 мм | 178.82 мм | 420.12 мм | 100.33 мм | 2 ½" | 57.92 Кг | 9 764,63 - 62 538,64 Нм |
AVANTI 80 | 427.74 мм | 190.25 мм | 495.81 мм | 119.13 мм | 3 ½" | 127.23 Кг | 16 222,41 - 116 187,16 Нм |
AVANTI 130 | 492.76 мм | 215.90 мм | 577.34 мм | 134.87 мм | 3 ½" | 265.35 Кг | 26 296,17 - 187 794,89 Нм |
Аксессуары




